Berikut Daftar Posyandu Desa Minggirsari.
| No | Tanggal | Nama |
| 1 | 5 | BALITA MAWAR I |
| 2 | 8 | BALITA MELATI II |
| 3 | 11 | BALITA DAHLIA III |
| 1 | 15 | LANSIA MANDIRI III |
| 2 | 18 | LANSIA SEJAHTERA II |
| 3 | 20 | LANSIA CERIA I |



Berikut Daftar Posyandu Desa Minggirsari.
| No | Tanggal | Nama |
| 1 | 5 | BALITA MAWAR I |
| 2 | 8 | BALITA MELATI II |
| 3 | 11 | BALITA DAHLIA III |
| 1 | 15 | LANSIA MANDIRI III |
| 2 | 18 | LANSIA SEJAHTERA II |
| 3 | 20 | LANSIA CERIA I |


